Dönem, şehir durumu, net alan ve arsa birim m² vergi değerine göre konut teslimlerinde uygulanan KDV oranları — 2013 öncesi, büyükşehir kuralları ve kentsel dönüşüm dahil.
Konut teslimlerinde KDV oranı; teslim tarihi, büyükşehir statüsü, net alan (150 m² kuralı) ve arsa birim m² vergi değerine göre değişir. Aşağıdaki tablo güncel mevzuat çerçevesinde hazırlanmıştır.
| Dönem | Şehir Durumu | Net Alan | Arsa Birim m² Vergi Değeri | KDV Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2013'ten Önce | Tüm Türkiye | 150 m² altı | — | %1 |
| 150 m² üzeri | — | %20 | ||
| 01.01.2013 – 31.12.2016 | Büyükşehir Harici | 150 m² altı | — | %1 |
| 150 m² üzeri | — | %20 | ||
| Büyükşehir | 150 m² altı(lüks veya 1. sınıf inşaat değilse) | — | %1 | |
| 150 m² altı(lüks veya 1. sınıf inşaat ise) | 500 TL'ye kadar: %1 500 – 999,99 TL: %10 |
%1 / %10 | ||
| 150 m² altı(lüks veya 1. sınıf inşaat ise) | 1.000 TL ve üzeri | %20 | ||
| 01.01.2017 – 31.03.2022 | Büyükşehir Harici | 150 m² altı | — | %1 |
| 150 m² üzeri | — | %20 | ||
| Büyükşehir | 150 m² altı(lüks veya 1. sınıf inşaat değilse) | — | %1 | |
| 150 m² altı(lüks veya 1. sınıf inşaat ise) | 1.000 TL'ye kadar: %1 1.000 – 1.999,99 TL: %10 |
%1 / %10 | ||
| 150 m² altı(lüks veya 1. sınıf inşaat ise) | 2.000 TL ve üzeri | %20 | ||
| 01.04.2022 Sonrası | Tüm Türkiye | 150 m² altı | — | %10 |
| 150 m² üzeri (İlk 150 m²) | — | %10 | ||
| 150 m² üzeri (Aşan kısım) | — | %20 | ||
| 6306 Sayılı Kanun | Tüm Türkiye | 150 m² altı | — | %1 |
| 150 m² üzeri (Ruhsat 01.04.2022 Öncesi) | — | %20 | ||
| 150 m² üzeri (Ruhsat 01.04.2022 Sonrası) | — | İlk 150 m²: %1 Üstü: %20 |
İnşaat firmaları ve emlak geliştiriciler için KDV planlaması, fatura düzenleme ve beyanname süreçlerinde yanınızdayız.
Randevu ve danışmanlık için bize ulaşın.